Төгәл төсле җиңел төзелеш материаллары белән Pultruded FRP почмагы
Характеристикалар
Чыгыш урыны: | Хебей, Китай (материк) |
Кушымта: | Төзелеш, изоляция, химия заводы, су белән эшкәртү һ.б. |
Faceир өстен эшкәртү: | Йомшак, буяу яки клиент соравы |
Техника: | Пультрузия процессы |
Asлчәү: | Custзенчәлекле |
Резин төре: | Винил Резин, фталик Резин, ISO, Эпокси Резин |
Төс: | Кара, ак, кызыл, яшел, сары, зәңгәр, соры яки үзенчәлекле төс |
Функция: | Lightиңел авырлык, югары көч, йогынты, арыганлыкка чыдам, үткәргеч булмаган, Магнит булмаган, җиңел җыю, үлчәмле тотрыклылык, хезмәт күрсәтү бушлай, Коррозиягә чыдам, янгын сүндерүче |
ASTM сынау стандартына нигезләнгән үрнәк схема, безнең продуктлар башка күп стандартларга туры килә ала: EN13706;ГБ;CTI һ.б.
Милек | Тест ысулы | Берәмлекләр | Уртача кыйммәт LW / CW |
Сузылу чыдамы | ASTM D638 / GB1447 | Mpa | 240/50 |
Керү модуле | ASTM D638 / GB1447 | Gpa | 23/7 |
Флексур көч | ASTM D790 / GB1449 | Mpa | 300/100 |
Флексур модуль | ASTM D790 / GB1449 | Gpa | 18/7 |
Компрессив көч | ASTM D695 / GB1448 | Mpa | 240/70 |
Компрессив модуль | ASTM D695 / GB1448 | Gpa | 23 / 7.5 |
Интерламинар кыру (lw) | ASTM D2344 | Mpa | 25 |
Көчле йогынты Көч | ISO 179 / GB1451 | KJ / m² | 240 |
Баркол каты | ASTM D2583 | HBa | 50 |
Тыгызлыгы | ASTM D792 | -- | 1.9 |
Яна торган классификация | UL 94 / GB8924 | -- | Тавыш (40) |
Туннель тесты | ASTM E84 | -- | 25 Макс |
Суның үзләштерүе (MSX.) | ASTM D570 / GB1462 | % | 0,57 Макс |
LW: озынлыктагы CW: кросс буенча |


Fiberепсел пыяла профиле өстендә төрле кушымталар буенча җепселле продукт төренә ясалырга мөмкин
• ФРП баскыч һәм тоткыч системалары • Баскыч системалары
• ФРП танк каплаулары • Су һәм чистарту сулары системасы
• Коры караватларны чүпләү
• ФРП тирәләре • ФРП пандуслары һәм кроссоверслар
• Индустриаль платформалар һәм йөртү юллары • Диңгез корылмалары
• Азык-төлек җитештерү кушымталары • Пыяла пыяла диварлары
• Тишек каплаулары • Фибергласс Луверс һәм Ридж Вентлары
